| Характеристики | |
| Вес брутто | 0.13 г. |
| Входная емкость | 760пФ |
| Заряд затвора | 9.3нКл |
| Мощность макс. | 2.5Вт |
| Напряжение исток-сток макс. | 30В |
| Нормоупаковка | 4000 шт |
| Особенности | Logic Level Gate |
| Пороговое напряжение включения макс. | 2.35В |
| Сопротивление открытого канала | 11.9 мОм |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип транзистора | N-канал |
| Ток стока макс. | 11A |
| Корпус | SOIC8 |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
