Описание LMV331M5/NOPB
LMV series Low Voltage Comparators
Количество каналов1Напряжение питания,В2.7…5.5Время задержки, нс200Ток потребления, мА0.06Температурный диапазон,С-40…85Тип корпусаsot23-5Вес, г0.08
| Характеристики | |
| Вес брутто | 0.15 г. |
| Время задержки | 600ns |
| Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Напряжение смещения | 7mV @ 5V |
| Нормоупаковка | 1000 шт |
| Тип выхода | CMOS, Open-Collector, TTL |
| Тип компаратора | General Purpose |
| Ток входа | 0.25 µA @ 5V |
| Ток выхода | 84mA @ 5V |
| Ток потребления | 120 µA |
| Число компараторов | 1 |
| Корпус | SOT-23-5 |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
- Производитель: Electrony
- Код товара: 14e1aaf5
- Доступность: В наличие
- Артикул: LMV331M5/NOPB
-
рассчитывается индивидуально
