Описание SPV1040T
Типsolar контроллер заряда аккумулятораВыходное напряжение, В2…4.8Напряжение питания, В0.3…5.5Рабочая температура,°C40…+125 (TJ)КорпусTSSOP-8 (0.173 inch)Вес, г0.08
| Характеристики | |
| Вес брутто | 0.3 г. |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 85°C |
| Напряжение питания | 0.3 V ~ 5.5 V |
| Нормоупаковка | 100 шт |
| Функциональное назначение | Charge Management, Solar |
| Корпус | TSSOP8 |
| Тип упаковки | Tube (туба) |
