| Характеристики | |
| Архитектура | SAR |
| Вес брутто | 0.25 г. |
| Выходной интерфейс данных | SPI, DSP |
| Источник опорного напр. (внутр./внешний) | Internal |
| Напряжение питания - Аналог | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Напряжение питания - Цифра | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Нормоупаковка | 75 шт. |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Разрядность | 10 |
| Скорость преобразования (в секунду) | 1.25M |
| Тип входа | Single Ended |
| Число входов | 1 |
| Число преобразователей | 1 |
| Корпус | SOIC8 |
| Тип упаковки | Tube (туба) |
- Производитель: Electrony
- Код товара: 5ad47898
- Доступность: В наличие
- Артикул: TLV1572ID
-
рассчитывается индивидуально
