| Характеристики | |
| Архитектура | SAR |
| Выходной интерфейс данных | SPI, DSP |
| Источник опорного напр. (внутр./внешний) | External |
| Напряжение питания - Аналог | 2.9 V ~ 5.1 V |
| Напряжение питания - Цифра | 2.375 V ~ 2.625 V |
| Нормоупаковка | 1 шт. |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Разрядность | 18 |
| Скорость преобразования (в секунду) | 1.33M |
| Тип входа | Differential |
| Число входов | 1 |
| Число преобразователей | 1 |
| Корпус | MSOP10 |
| Тип упаковки | Tube (туба) |
- Производитель: Electrony
- Код товара: bd285f8a
- Доступность: В наличие
- Артикул: AD7984BRMZ
-
рассчитывается индивидуально
