| Характеристики | |
| Архитектура | SAR |
| Вес брутто | 0.54 г. |
| Выходной интерфейс данных | SPI, DSP |
| Источник опорного напр. (внутр./внешний) | External |
| Напряжение питания - Аналог | 3V, 5V |
| Напряжение питания - Цифра | 3V, 5V |
| Нормоупаковка | 1000 шт. |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Разрядность | 12 |
| Скорость преобразования (в секунду) | 1M |
| Тип входа | Differential |
| Число входов | 1 |
| Число преобразователей | 1 |
| Корпус | SOIC8 |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
- Производитель: Electrony
- Код товара: 0ac8890a
- Доступность: В наличие
- Артикул: AD7450ARZ-REEL7
-
рассчитывается индивидуально
