Покупая изделие: электросчетчик меркурий 238 lf 230/400в 5-80а 1,0/2,0 мн.т оптопорт plc ||| rf наши специалисты помогут с выбором нужных сопутствующих товаров из каталога: Счетчики электрической энергии . Мы проконсультируем вас по всем техническим деталям и в случае необходимости подберем аналогичный товар: Электросчетчик Меркурий 201.22 230В; 5(60)А; кл. т. 1,0; 1 тариф; Имп. выход; PLCI; ЖКИ; DIN, Электросчетчик Меркурий 200,04 230В; 5(60)А; кл. т. 1,0; Мн. т.; CAN; PLCI; ЖКИ; DIN, Электросчетчик Меркурий 206 РLNO 230В; 5(60)А; кл. т. 1,0/2,0; Мн. т.; Оптопорт; PLCI; ЖКИ; DIN, Электросчетчик Меркурий 201.8 TLO 230В; 5(80)А; кл. т. 1,0/2.0; Мн.т; ЖКИ,оптопорт, PLCII; DIN, Электросчетчик Меркурий 203.2Т LBO 230В; 5(60)А; кл. т.1,0; Мн. т.; Оптопорт; PLCI; ЖКИ; 3 винта, Электросчетчик Меркурий 208 LF 230В 5-80А 1,0/2,0 Мн.т оптопорт PLC ||| RF, Электросчетчик Меркурий 201.22 230В; 5(60)А; кл. т. 1,0; 1 тариф; Имп. выход; PLCI; ЖКИ; DIN, Электросчетчик Меркурий 200,04 230В; 5(60)А; кл. т. 1,0; Мн. т.; CAN; PLCI; ЖКИ; DIN, Электросчетчик Меркурий 206 РLNO 230В; 5(60)А; кл. т. 1,0/2,0; Мн. т.; Оптопорт; PLCI; ЖКИ; DIN, Электросчетчик Меркурий 201.8 TLO 230В; 5(80)А; кл. т. 1,0/2.0; Мн.т; ЖКИ,оптопорт, PLCII; DIN, Электросчетчик Меркурий 203.2Т LBO 230В; 5(60)А; кл. т.1,0; Мн. т.; Оптопорт; PLCI; ЖКИ; 3 винта, Электросчетчик Меркурий 208 LF 230В 5-80А 1,0/2,0 Мн.т оптопорт PLC ||| RF или похожий товар производителя счетчики меркурий. Помощь в подборе материалов от экспертов в своей области, а также оперативная доставка и сниженные цены на весь товар.
Электросчетчик Меркурий 238 LF
Характеристики:
- Напряжение: 230/400В
- Ток: 5-80А
- Многотарифный счетчик: Да
- Оптопорт PLC: Да
- RF-модуль: Да
Описание:
Электросчетчик Меркурий 238 LF подходит для учета электроэнергии с переменными напряжением и током. Он оснащен оптопортом PLC для передачи данных, а также RF-модулем для беспроводной связи. Многотарифный счетчик позволяет учитывать расход энергии в разное время суток. Надежный и точный прибор для учета электропотребления.
| Активная (полная) мощность потребляемая каждой цепью напряжения | 3(10) |
| Активная (полная) мощность потребляемая каждой цепью напряжения | 3(10) |
| безотказная работа, часов: | 7000 |
| Габариты (ширина, высота, толщина) - блока индикации PLC, мм: | 120*122*39 |
| Габариты (ширина, высота, толщина) - блока индикации RF, мм: | 60*107*25 |
| Габариты (ширина, высота, толщина) - блока счётчика, мм: | 218*182*68 |
| Диапазон рабочих температур, °С - блока счётчика: | - 45 ... +70 |
| Диапазон рабочих температур, °С - блоков индикации: | - 10... +70 |
| Допустимые перегрузки по току в течении 10 мсек, А - для IМакс= | 2400 |
| Защита информации: | адресный доступ и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов, трёхуровневый доступ по ключам, электронная пломба на вскрытие, журнал сеансов связи через цифровые интерфейсы |
| Класс точности при измерении - активной энергии: | 1,0 |
| Класс точности при измерении - реактивной энергии: | 2,0 |
| Количество сезонов: | 12 |
| Количество тарифных зон в пределах суток: | 16 |
| Количество тарифов: | 1...4 |
| Количество типов дней: | 8 |
| Масса - блока индикации PLC, не более, кг: | 0,36 |
| Масса - блока индикации RF, не более.ю кг: | 0,13 |
| Масса - блока счётчика, не более, кг: | 1,35 |
| Межповерочный интервал, лет: | 16 |
| Модем: | PLC модем |
| Напряжение питания блока индикации RF, В: | 9 (элемент Крона ) |
| Наработка на отказ, часов: | 220000 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Номинальный (макс) ток, А: | 5(80) |
| Передаточное число оптического испытательного выхода, имп/кВт, | 1000 |
| Полная мощность потребляемая каждой цепью тока, не более ВА: | 0,5 |
| Предельный рабочий диапазон напряжений, В: | 0...264 |
| Разрядность ЖКИ блока индикации PLC и RF, кВт*ч: | ХХХХХХ,хх |
| Расширенный рабочий диапазон напряжений, В: | 184...264 |
| Скорость обмена, бит/секунду - через оптический порт: | 9600 |
| срок службы, лет: | 30 |
| Стартовый ток (чувствительность), А: | 0,020 |
| Тип механизма: | электронный |
| Установленный диапазон рабочих напряжений, В: | 207...253 |
| Полюсность: | однофазный |
| Тип: | многотарифные |

